当前位置:首页 > 足球快讯足球快讯
亚洲区世预赛结果:各小组排名及出线球队
发布时间:2024-06-02 01:37:00【足球快讯】人次阅读
摘要2022年国际足联世界杯亚洲区预选赛已经全部结束,各小组排名和出线球队已经全部确定,以下是详细结果,A组排名球队场次胜平负进球失球净胜球积分1伊朗10811154,11252韩国10721133,10233阿联酋10334770124伊拉克10163612,695叙利亚10136916,766黎巴嫩10019422,181B组排名球队...。
2022年国际足联世界杯亚洲区预选赛已经全部结束,各小组排名和出线球队已经全部确定。以下是详细结果:
A组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 25 |
2 | 韩国 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 | 23 |
3 | 阿联酋 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 12 |
4 | 伊拉克 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 |
5 | 叙利亚 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 |
6 | 黎巴嫩 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 22 | -18 | 1 |
B组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | 23 |
2c/td> | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 8 | ||
6 | 越南 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 36 | -28 | 4 |
C组
\u003e8排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 25 |
2 | 伊拉克 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | +11 | 21 |
3 | 巴林 | 10 | 8 | 22 | -14 | 6 |
D组
e排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 6 | +22 | 25 |
2 | 沙特阿拉伯 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | 23 |
3 | 日本 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | 22 |
4 | 阿曼 | 10 | 2 | 2 | 6 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 卡塔尔 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 1 | +17 | 22 |
2 | 阿曼 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | 21 |
世预赛,亚洲有那些球队?
世预赛亚洲区20强:中国,约旦,伊拉克,新加坡,日本,韩国,科威特,阿联酋,黎巴嫩,乌兹别克斯坦,塔吉克斯坦,朝鲜,澳大利亚,阿曼,沙特,泰国,伊朗,卡塔尔,巴林,印尼
世界杯亚洲区预选赛
第一小组 澳大利亚 中国 伊拉克 卡塔尔第二小组 日本 巴林 阿曼 泰国第三小组 韩国 朝鲜 约旦 土库曼斯坦第四小组 沙特 乌兹别克 黎巴嫩 新加坡
世界杯亚洲区预选赛的分组情况
A组:澳大利亚、中国、伊拉克、卡塔尔B组:日本、巴林、阿曼、泰国C组:韩国、朝鲜、约旦、土库曼斯坦D组:沙特、乌兹别克斯坦、黎巴嫩、新加坡E组:伊朗、科威特、阿联酋、斜利亚
很赞哦! ()