当前位置:首页 > 足球快讯足球快讯
历年欧洲冠军联赛比赛结果综述
发布时间:2024-07-22 05:42:06【足球快讯】人次阅读
摘要欧洲冠军联赛是世界上最负盛名的足球俱乐部赛事,由欧洲足球联合会,UEFA,主办,该赛事于1955年创立,最初称为欧洲冠军俱乐部杯,从1992,93赛季开始,该赛事更名为欧洲冠军联赛,并于2009,10赛季扩大了参赛规模,以下是历年欧洲冠军联赛决赛的比赛结果,03c,td>,d>,99赛季冠军比分亚军1955,56皇家马德里4...。
欧洲冠军联赛是世界上最负盛名的足球俱乐部赛事,由欧洲足球联合会 (UEFA) 主办。该赛事于 1955 年创立,最初称为欧洲冠军俱乐部杯。从 1992-93 赛季开始,该赛事更名为欧洲冠军联赛,并于 2009-10 赛季扩大了参赛规模。
以下是历年欧洲冠军联赛决赛的比赛结果:
03c/td>d>-99赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
---|---|---|---|
1955-56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 |
1956-57 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 |
1957-58 | 皇家马德里 | 3-2 | AC 米兰 |
1958-59 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 |
1959-60 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 |
1960-61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 |
1961-62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 |
1962-63 | AC 米兰 | 2-1 | 本菲卡 |
1963-64 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 |
1964-65 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 |
1965-66 | 皇家马德里 | 2-1 | 帕尔蒂赞 |
1966-67 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 |
1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 马德里竞技 |
1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 |
1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣艾蒂安 |
1976-77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 |
1977-78 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 |
1978-79 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 |
1979-80 | 诺丁汉森林 | 0-0 (点球 2-0) | 巴塞罗那 |
1986-87 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 |
1987-88 | 埃因霍温 | 0-0 (点球 6-5) | 本菲卡 |
1988-89 | AC 米兰 | 4-0 | 斯特亚乌 |
1989-90 | AC 米兰 | 1-0 | 本菲卡 |
1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 0-0 (点球 5-3) | 马赛 |
1991-92 | 巴塞罗那 | 1-0 | 桑普多利亚 |
1992-93 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 |
1999-2000 | 皇家马德里 | 3-0 |
标签: 历年欧洲冠军联赛比赛结果综述
很赞哦! ()