当前位置:首页 > 足球快讯足球快讯
历届欧洲杯足球锦标赛完整成绩一览
发布时间:2024-07-25 04:12:26【足球快讯】人次阅读
摘要td>,届次年份主办国冠军亚军季军殿军11960法国苏联南斯拉夫捷克斯洛伐克法国21964西班牙西班牙苏联匈牙利丹麦31968意大利意大利南斯拉夫英格兰苏联41972比利时联邦德国苏联比利时匈牙利51976南斯拉夫捷克斯洛伐克联邦德国荷兰苏联61980意大利联邦德国比利时捷克斯洛伐克意大利71984法国法国西班牙丹麦葡萄牙819...。
/td>
届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1960 | 法国 | 苏联 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 | 法国 | |
2 | 1964 | 西班牙 | 西班牙 | 苏联 | 匈牙利 | 丹麦 | |
3 | 1968 | 意大利 | 意大利 | 南斯拉夫 | 英格兰 | 苏联 | |
4 | 1972 | 比利时 | 联邦德国 | 苏联 | 比利时 | 匈牙利 | |
5 | 1976 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 | 联邦德国 | 荷兰 | 苏联 | |
6 | 1980 | 意大利 | 联邦德国 | 比利时 | 捷克斯洛伐克 | 意大利 | |
7 | 1984 | 法国 | 法国 | 西班牙 | 丹麦 | 葡萄牙 | |
8 | 1988 | 联邦德国 | 荷兰 | 苏联 | 意大利 | 联邦德国 | |
9 | 1992 | 瑞典 | 奥地利/瑞士 | 西班牙 | 德国 | 俄罗斯 | 土耳其 |
14 | 2012 | 波兰/乌克兰 | 西班牙 | 意大利 | 德国 | 葡萄牙 | |
15 | 2016 | 法国 | 葡萄牙 | 法国 | 威尔士 | 德国 | |
16 | 2020 | 欧洲多国 | 意大利 | 英格兰 | 西班牙 | 丹麦 |
标签: 历届欧洲杯足球锦标赛完整成绩一览
很赞哦! ()