当前位置:首页 > 足球快讯足球快讯
欧洲杯历史战绩:历届冠军、季军和最佳射手
发布时间:2024-08-06 01:57:05【足球快讯】人次阅读
摘要历届冠军年份冠军1960苏联1964西班牙1968意大利1972联邦德国1976捷克斯洛伐克1980联邦德国1984法国1988荷兰1992丹麦1996德国2000法国2004希腊2008西班牙2012西班牙2016葡萄牙2020意大利历届季军年份季军1960捷克斯洛伐克1964匈牙利1968英格兰1972比利时1976荷兰1980捷...。
历届冠军
年份 | 冠军 |
---|---|
1960 | 苏联 |
1964 | 西班牙 |
1968 | 意大利 |
1972 | 联邦德国 |
1976 | 捷克斯洛伐克 |
1980 | 联邦德国 |
1984 | 法国 |
1988 | 荷兰 |
1992 | 丹麦 |
1996 | 德国 |
2000 | 法国 |
2004 | 希腊 |
2008 | 西班牙 |
2012 | 西班牙 |
2016 | 葡萄牙 |
2020 | 意大利 |
历届季军
年份 | 季军 | |||
---|---|---|---|---|
1960 | 捷克斯洛伐克 | |||
1964 | 匈牙利 | |||
1968 | 英格兰 | |||
1972 | 比利时 | |||
1976 | 荷兰 | |||
1980 | 捷克斯洛伐克 | |||
1984 | 葡萄牙 | |||
1988 | 苏联 | |||
1992 | 荷兰 | |||
1996 | 英格兰 | |||
2000 | 荷兰 | |||
2004 | 捷克> | 1972 | 盖德·穆勒 | 4 |
1976 | 迪特·穆勒 | 4 | ||
1980 | 克劳斯·阿洛夫斯 | 3 |
很赞哦! ()